欢迎您来到温州市华羽金属制品有限公司官方网站,我们是您值得信赖的合作伙伴!
咨询服务热线:86-15888720122


钛管现货资源表:常用规格TA1/TA2报价
在钛管采购中,现货库存意味着“下单、快明天发货”;而准确的价格行情,则是预算编制和采购决策的基础依据。本文汇总了2026年4月底TA1/TA2钛管的新报价及常用规格现货资源,帮助采购人员快速掌握市场动态。
一、今日新报价:TA2钛管122元/千克
根据北方有色网及上海有色网2026年4月28-29日发布的权威数据,当前钛管及相关钛材价格如下:
| 品名 | 材质 | 规格 | 价格(元/千克) | 价格(元/吨) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 钛管 | TA2 | D:25mm,t:2mm | 122 | 122,000 |
| 钛板 | TA2 | 3-8mm | 66.5 | 66,500 |
| 纯钛棒 | TA1 | Φ20-40mm | 108 | 108,000 |
| 钛合金棒 | TC4 | Φ20-40mm | 122 | 122,000 |
| 钛锭 | TA1 | Φ500-600mm | 56,500元/吨 | — |
| 钛锭 | TA2 | Φ500-600mm | 55,000元/吨 | — |
| 钛锭 | TC4 | Φ500-600mm | 64,000元/吨 | — |
数据来源:北方有色网2026年4月28日、上海有色网4月29日
价格解读
| 指标 | 数据 | 说明 |
| :--- | :--- | :--- |
| 钛管均价 | 122元/千克 | 与4月中旬持平,价格稳定 |
| 周环比 | 持平 | 近一周无波动 |
| 月环比 | 基本持平 | 近期市场平稳 |
从上游到下游的价格传导:
- TA2钛锭:55,000元/吨 → TA2钛管:122,000元/吨
- 价差约67,000元/吨,包含了熔炼、轧制、热处理、探伤等加工成本
> 供应商现货报价参考:根据宝鸡地区厂家发布信息,TA2钛管道(如φ133×3/4、φ159×3/4、φ219×4/5/6等规格)报价约95元/件起,具体因规格、数量和工艺(无缝/焊接)而异。
二、常用规格现货清单
2.1 小口径精密钛管(换热器、仪器仪表用)
以下为厂家常备现货规格,适用于换热器、冷凝器及精密仪器:
| 外径(mm) | 壁厚(mm) | 常用长度(m) | 主要用途 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 8 | 1.5 | 不定尺 | 小口径换热管 |
| 12 | 1.0 | 不定尺 | 仪器仪表管路 |
| 12.7 | 0.7 | 不定尺 | 换热器常用 |
| 16 | 0.8 / 2.0 | 不定尺 | 换热管/结构管 |
| 19 | 0.8 / 1.0 / 1.2 | 不定尺 | 常用,换热器标准规格 |
| 25 | 1.2 / 2.0 | 不定尺 | 换热管/化工管道 |
| 38 | 1.0 | 不定尺 | 中口径管路 |
| 50 | 1.0 | 不定尺 | 中口径管路 |
2.2 中口径化工输送管
| 规格(外径×壁厚) | 材质 | 特点 |
| :--- | :--- | :--- |
| φ57×3.0 | TA2 | 化工管道常用规格 |
| φ76×3.0 | TA2 | 海水管路常用 |
| φ89×3.0 | TA2 | 化工母管 |
| φ108×3.0 | TA2 | 大流量输送 |
2.3 大口径焊接钛管现货
根据厂家供应信息,以下大口径焊接钛管有现货:
| 规格(外径×壁厚) | 材质 | 典型应用 |
| :--- | :--- | :--- |
| φ133×3 / φ133×4 | TA1/TA2 | 化工管道、海水输送 |
| φ159×3 / φ159×4 | TA1/TA2 | 化工管道、海水输送 |
| φ219×4 / φ219×5 / φ219×6 | TA1/TA2 | 大口径海水管路 |
| φ273×5 / φ273×6 / φ273×8 | TA1/TA2 | 主海水管路 |
> 大口径焊管单支长度通常为1-2米,可按客户要求进行拼接。其他规格可定制。
2.4 现货覆盖范围汇总
| 管型 | 外径范围 | 壁厚范围 | 材质 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 无缝钛管 | φ3mm ~ φ160mm | 0.3mm ~ 12mm | TA1, TA2 |
| 焊接钛管 | φ76mm ~ φ630mm | 2.0mm ~ 8.0mm | TA1, TA2, TA10 |
| 小口径精密管 | φ8mm ~ φ50mm | 0.7mm ~ 2.0mm | TA1, TA2 |
三、TA1与TA2材质对照
| 国标牌号 | 美标对应 | 特性 | 适用场景 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| TA1 | Gr.1 | 纯度高、塑性好、易加工 | 深冲成型、薄壁管、生物医疗 |
| TA2 | Gr.2 | 强度适中、综合性能好、性价比高 | 化工管道、换热器、海水管路(常用) |
> TA1和TA2均属于工业纯钛,密度约4.5g/cm³,仅为钢的60%,具有优异的抗腐蚀性能,对海水的抗腐蚀能力特别强。
四、现货采购流程与服务说明
4.1 快速采购流程
```
确认需求(材质/规格/数量)→ 查询现货库存 → 获取报价 → 下单 → 发货(1-3天)
```
4.2 起订量与交货期
| 采购类型 | 小起订量 | 典型交货期 |
| :--- | :--- | :--- |
| 现货采购 | 无起订量限制 | 1-3天 |
| 定制规格 | 100-300kg | 15-30天 |
4.3 供应商选择建议
选择钛管供应商时,建议关注以下方面:
| 考量维度 | 关注要点 |
| :--- | :--- |
| 产地 | 陕西宝鸡是国内钛材主要产地,产业集群成熟 |
| 资质 | 是否有生产许可证、ISO认证 |
| 产品范围 | 是否覆盖所需牌号(TA1/TA2/TA9/TA10等)和规格 |
| 执行标准 | 是否按GB/T 3624、GB/T 3625、ASTM B337/B338等标准生产 |
| 现货能力 | 常用规格是否有现货,能否快速发货 |
| 配套服务 | 是否提供切割、坡口、探伤检测等增值服务 |
五、询价时需要提供的信息
为获得精准报价,请在询价时提供以下参数:
| 参数 | 示例 | 说明 |
| :--- | :--- | :--- |
| 材质牌号 | TA2 或 Gr.2 | 纯钛或钛合金 |
| 规格尺寸 | φ25×2mm×6000mm | 外径×壁厚×长度 |
| 执行标准 | GB/T 3624 或 ASTM B338 | 国标或美标 |
| 数量 | 500kg 或 200米 | 公斤数或米数 |
| 表面要求 | 酸洗态 / 磨光态 | 按需选择 |
| 是否探伤 | 需要 / 不需要 | 涡流或超声波探伤 |
钛管尺寸公差标准
参考国标要求:
| 外径范围(mm) | 允许偏差(mm) |
| :--- | :--- |
| 3 ~ 10 | ±0.15 |
| >10 ~ 30 | ±0.30 |
| >30 ~ 50 | ±0.50 |
| >50 ~ 80 | ±0.65 |
| >80 ~ 100 | ±0.75 |
| >100 | ±0.85 |
- 壁厚公差:不超过名义壁厚的±12.5%(不适用于焊缝处)
- 定尺长度偏差:+10mm
六、市场行情总结
截至2026年4月29日,钛管市场呈现以下特点:
| 指标 | 现状 |
| :--- | :--- |
| 价格水平 | TA2钛管122元/千克,价格稳定 |
| 上游钛锭 | TA1钛锭56,500元/吨,TA2钛锭55,000元/吨 |
| 价格趋势 | 近一周持平,市场平稳 |
| 现货资源 | 常用规格(φ19、φ25、φ57等)充足 |
| 采购建议 | 当前价格稳定,是较好的采购窗口期 |
钛管价格受上游海绵钛、钛锭价格影响,如需了解新报价或查询具体规格的现货情况,建议联系多家供应商获取实时报价。
---
参考资料:
1. 北方有色网:2026年4月28日全国钛金属价格行情
2. 上海有色网:4月29日钛管(TA2/252mm)报价
3. 金属材料网:钛管道供应信息
4. 力航钛业:钛管常用规格
5. 长江有色金属网:纯钛管及钛合金管规格参数
6. 中国制造网:工业纯钛管TA1/TA2现货